Общо 14 фонда повишиха активите си за половин година

Общо 14 от българските договорни фонда и инвестиционни дружества отчитат ръст на активите си с по над 100% за периода от края на 2006 г., до днешна дата, показват данни на Профит.бг.

Лидер в подреждането е Адванс Източна Европа, който управлява 22.59 млн. лв., или 11.55 млн. евро, спрямо 2.94 млн. лв. за края на изминалата година, което представлява ръст от над 667%.

Общо пет фонда бележат повишение на активите си с по над 200%. Това са Статус Нови Акции, КД Акции България, ДФ Капман България, ИД БенчМарк фонд-2 и ДФ Юг маркет максимум.

Други осем дружества отчетоха ръст между 100.71 и 187.06%. Повишението за периода е, както в следствие от набирането на нови активи, така и от положителния тренд на Българска фондова борса през последните месеци и години.

№ Име 31.12.2006 г. 4.07.2007 г. Изменение

1 ДФ „Адванс Източна Европа” 2942943,27 22593356,99 667.71%

2 ДФ „Статус Нови Акции” 4397214,18 17222486,29 291.67%

3 ДФ „КД Акции България” 1026560,78 3842538,65 274.31%

4 ДФ „Капман макс” 6805316,62 25063060,66 268.29%

5 ИД ”БенчМарк фонд – 2” АД 5411264,05 18046750,39 233.50%

6 ДФ „Юг маркет максимум” 953507,47 3067563,52 221.71%

7 ДФ „ДСК Растеж“ 15954472,96 45798522,75 187.06%

8 ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции” 12958099,08 35494651,8 173.92%

9 ДФ „ДСК Баланс” 16002753,16 40281508,68 151.72%

10 ДФ „Алфа индекс топ 20” 441363,52 1065954,53 141.51%

11 ДФ „ОББ Премиум Акции” 5759953,25 13656203,32 137.09%

12 ДФ „Ти Би Ай Динамик“ 7232593,88 16128164,69 122.99%

13 ДФ „БенчМарк фонд-3” 677238,79 1446759,08 113.63%

14 ДФ „КД Облигации България” 591708,11 1187628,6 100.71%

15 ДФ „Елана Балансиран $ Фонд” 11248231,55 21309171,28 89.44%

16 ИД “ Елана Високодоходен фонд” АД 9883960 17940965 81.52%

17 ДФ “Елана Балансиран Еврофонд” 14324725 25326081 76.80%

18 ДФ „Ти Би Ай Хармония“ 7618081,99 12151711 59.51%

19 ИД “ОББ Балансиран фонд” АД 5449701,8 8360586,77 53.41%

20 ДФ „Ти Би Ай Комфорт“ 5277991,34 8070755,59 52.91%

Само шест от българските фондове отчитат понижение в нетната стойност на активите си, като причина за това може да се посочи обратното изкупуване на дялове.

За първите шест месеца на годината управляваните активи на бранша нараснаха от 309.29 млн. лв., на 575.85 млн. лв., или с 86%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *