Кои са най-ликвидните компании в BG40 за шестмесечието?

Първата позиция се държи от Химимпорт, където бяха сключени общо 12 251 сделки на обща стойност 121.5 млн. лв. Следващите в класацията са Монбат и Синергон Холдинг със съответно 8884 и 8513 сделки.

В топ 5 влизат още Доверие Обединен Холдинг и спряното от търговия Химко, където за първите шест месеца на 2007 г. са осъществени респективно 7913 и 4838 транзакции.

С акциите на общо 36 от 40 компании в индекса се сключиха над 1000 сделки за периода, като на дъното са Катекс, Софарма Имоти, Неохим и Уеб Медия Груп.

В рамките на настоящия BG40 до края на юни се сключиха 115 хил. сделки на обща стойност 99.64 млн. лв.

№ Емитент Код Сделки Обем Оборот

1 Химимпорт CHIM 12251 11758589 121551207,7

2 Монбат MONBAT 8884 4658819 45672836,01

3 Синергон Холдинг PETHL 8513 2249674 24569464,75

4 Доверие Обединен Холдинг DOVUHL 7913 3792465 21219535,56

5 Химко HIMKO 4838 10955047 2706335,72

6 Топливо TOPL 4523 657445 14951572,45

7 Индустриален Капитал Холдинг HIKA 4393 279363 6263813,11

8 Индустриален Холдинг България IHLBL 4369 3242767 25952549,87

9 Централна кооперативна банка CCB 3835 17473268 132095531

10 Албена Инвест Холдинг ALBHL 3748 466517 7715967,13

11 Българска Холдингова Компания BHC 3640 493295 2095814,09

12 Софарма SFARM 3522 5741532 42534253,18

13 Евроинс EURINS 3184 1342749 14999869,48

14 Стара планина Холд CENHL 2736 140800 5521696,81

15 Алкомет ALUM 2213 547845 6652275,89

16 М+С хидравлик MCH 2155 540581 4557167,45

17 Проучване и добив на нефт и газ GAZ 2100 851791 8220601,02

18 Албена ALB 2047 169174 16816892,36

19 ТК-ХОЛД TCH 1991 194578 759113,31

20 Кораборем. завод Одесос ODES 1859 38378 7187083,53

21 Северкооп Гъмза Холдинг GAMZA 1803 170251 523532

22 БТК BTC 1762 33781548 385252103,5

23 Българска роза-Севтополис SEVTO 1704 590349 3801198,23

24 Холдинг Варна A HVAR 1671 61647 2423692,38

25 Фаворит Холд AFH 1634 187739 1947599,03

26 Елана Фонд за Земеделска Земя ELARG 1633 12092781 18052666,18

27 ЕМКА EMKA 1590 83343 2733066,4

28 Декотекс DEKOT 1515 600615 1814273,92

29 Петрол PET 1480 4075682 20027775,12

30 Полимери POLIM 1476 356852 4738792,6

31 Адванс Терафонд ATERA 1465 5028656 7713616,8

32 Оргахим ORGH 1446 48866 8237466,21

33 Елпром-ЗЕМ ZEM 1098 60513 1451732,58

34 Каучук KAU 1066 104921 7064641,08

35 Хидравлични елементи и системи HES 1050 96201 2091696

36 Биовет BIOV 1045 224817 4246986,52

37 Катекс KTEX 971 142966 4019177,06

38 Софарма имоти SFI 822 132691 2188837,55

39 Неохим NEOH 781 118410 5564555,64

40 Уеб Медия Груп WWW 647 217105 526237,54

Общо 115373 123770630 996463226,7

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *