Минималната работна заплата става 610 лева

Минималната работна заплата ще нарасне до 610 лв. от 1 януари 2020 г. Размерът й ще се повиши е 50 лева или с 8,9% в сравнение с настоящата година, реши правителството, съобщават от пресслужбата към Министерски съвет.Минималната работна заплата става 610 лева.

Резултат с изображение за минимална заплата

За повишаването на минималната работна заплата на 610 лв. способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната, информира infostock.bg.

Предлаганият нов размер на минималната работна заплата от 610 лв. ще има благоприятно въздействие върху вътрешното търсене, заетостта и жизненото равнище на най-нискодоходната част от работната сила.Минималната работна заплата става 610 лева.

От 1 януари минималната работна часова заплата ще бъде 3,66 лв.

Минимална работна заплата за страната по години в лева

ГодинаСрокМесечнаЧасоваНормативно основание
201901.01.2020 –610.003.66
201901.01.2019 – 31.12.2019560.003.37ПМС № 320/20.12.2018 г.
201801.01.2018 – 31.12.2018510.003.07ПМС № 316/20.12.2017 г.
201701.01.2017 – 31.12.2017460.002.78ПМС № 141/13.07.2017 г.
201601.01.2016 – 31.12.2016420.002.50ПМС № 375/28.12.2015 г.
201501.07.2015 – 31.12.2015380.002.21ПМС № 139/04.06.2015 г.
01.01.2015 – 30.06.2015360.002.20ПМС № 419/17.12.2014 г.
201401.01.2014 – 31.12.2014340.002.03ПМС № 249/31.10.2013 г.
201301.01.2013 – 31.12.2013310.001.85ПМС № 250/11.10.2012 г.
201201.05.2012 – 31.12.2012290.001.73ПМС № 300/10.11.2011 г.
01.01.2012 – 30.04.2012270.001.61ПМС № 180/30.06.2011 г.
201101.09.2011 – 31.12.2011270.001.61ПМС № 180/30.06.2011 г.
01.01.2011 – 31.08.2011240.001.42ПМС № 326/30.12.2009 г.
201001.01.2010 – 31.12.2010240.001.42ПМС № 326/30.12.2009 г.
200901.01.2009 – 31.12.2009240.001.42ПМС № 1/10.01.2009 г.
200801.01.2008 – 31.12.2008220.001.30ПМС № 1/11.01.2008 г.
200701.01.2007 – 31.12.2007180.001.07ПМС № 324/06.12.2006 г.
200601.01.2006 – 31.12.2006160.000.95ПМС № 8/20.01.2006 г.
200501.01.2005 – 31.12.2005150.000.89ПМС № 12/21.01.2005 г.
200401.01.2004 – 31.12.2004120.000.71ПМС № 7/16.01.2004 г.
200301.01.2003 – 31.12.2003110.000.65ПМС № 1/03.01.2003 г.
200201.01.2002 – 31.12.2002100.000.59ПМС № 209/21.09.2001 г.
200101.10.2001 – 31.12.2001100.000.59ПМС № 209/21.09.2001 г.
01.04.2001 – 31.09.200185.000.50ПМС № 64/16.03.2001 г.
01.01.2001 – 31.03.200179.000.47ПМС № 213/09.10.2000 г.
200001.10.2000 – 31.12.200079.000.47ПМС № 213/09.10.2000 г.
01.02.2000 – 30.09.200075.000.45ПМС № 12/14.02.2000 г.
01.01.2000 – 31.01.200067.000.39ПМС № 132/25.06.1999 г.
199905.07.1999 – 31.12.199967.000.39ПМС № 132/25.06.1999 г.
01.07.1999 – 04.07.199967 000.00390.00ПМС № 7/19.01.1999 г.
01.01.1999 – 30.06.199961 000.00368.95ПМС № 7/19.01.1999 г.
199801.09.1998 – 31.12.199853 500.00314.70ПМС № 197/21.08.1998 г.
01.04.1998 – 31.08.199850 940.00299.65ПМС № 92/17.04.1998 г.
01.01.1998 – 31.03.199848 700.00286.47ПМС № 12/22.01.1998 г.
199701.10.1997 – 31.12.199745 500.00268.66ПМС № 415/05.11.1997 г.
01.05.1997 – 30.09.199741 290.00243.80ПМС № 181/02.05.1997 г.
01.04.1997 – 30.04.199729 920.00176.67ПМС № 123/27.03.1997 г.
01.03.1997 – 31.03.199717 600.00103.92ПМС № 64/24.02.1997 г.
01.02.1997 – 28.02.199711 000.0064.95ПМС № 34/06.02.1997 г.
01.01.1997 – 31.01.19975 500.0032.35ПМС № 245/26.09.1996 г.
199601.10.1996 – 31.12.19965 500.0032.35ПМС № 245/26.09.1996 г.
01.07.1996 – 30.09.19964 000.0023.53ПМС № 172/18.07.1996 г.
01.04.1996 – 30.06.19963 040.0017.88ПМС № 56/20.03.1996 г.
01.01.1996 – 31.03.19962 760.0016.30ПМС № 222/23.11.1995 г.
199501.10.1995 – 31.12.19952 760.0016.30ПМС № 222/23.11.1995 г.
01.07.1995 – 30.09.19952 555.0015.09ПМС № 166/16.08.1995 г.
01.04.1995 – 30.06.19952 450.0014.47ПМС № 98/15.05.1995 г.
01.01.1995 – 31.03.19952 143.0012.58ПМС № 268/16.11.1994 г.
199401.10.1994 – 31.12.19942 143.0012.58ПМС № 268/16.11.1994 г.
01.07.1994 – 30.09.19941 814.0010.65ПМС № 146/01.08.1994 г.
01.01.1994 – 30.06.19941 565.009.18ПМС № 27/07.02.1994 г.
199301.10.1993 – 31.12.19931 414.008.34ПМС № 214/12.11.1993 г.
01.07.1993 – 30.09.19931 343.007.92ПМС № 149/03.08.1993 г.
01.03.1993 – 30.06.19931 200.007.08ПМС № 65/26.03.1993 г.
01.01.1993 – 29.02.1993890.005.25ПМС № 135/17.07.1992 г.
199201.07.1992 – 31.12.1992850.004.72ПМС № 135/17.07.1992 г.
01.01.1992 – 30.06.1992620.003.44ПМС № 129/05.07.1991 г.
199101.07.1991 – 31.12.1991620.003.44ПМС № 129/05.07.1991 г.
01.05.1991 – 30.06.1991505.00ПМС № 85/1991 г.
01.04.1991 – 30.04.1991518.00ПМС № 85/1991 г.
01.02.1991 – 31.03.1991435.00ПМС № 8/1991 г.
01.01.1991 – 31.01.1991210.00ПМС № 21/1991 г.
199001.12.1990 – 31.12.1990210.00ПМС № 21/1991 г.
01.09.1990 – 30.11.1990191.00ПМС № 217/1990 г.
01.07.1990 – 31.08.1990165.00ПМС № 49/1990 г.
198901.07.1989 – 30.06.1990140.00ПМС № 97/1988 г.
198501.10.1985 – 30.06.1989120.00ПМС № 56/1985 г.
198401.09.1984 – 30.09.1985110.00ПМС № 16/1984 г.
197901.10.1979 – 31.08.1984100.00ПМС № 50/1979 г.
197301.06.1973 – 30.09.197980.00ПМС № 6/1973 г.
197001.01.1970 – 31.05.197365.00ПМС № 33/1969 г.
196801.01.1968 – 31.12.196960.00ПМС № 63/1967 г.
196501.10.1966 – 31.11.196755.00ПМС № 53/1965 г.

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *